產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER描述:FRER公司在意大利成立于1980年,F(xiàn)RER是一個特別注重質(zhì)量的公司,所以他在世界各地廣受客戶的稱贊,F(xiàn)RER是專業(yè)的計數(shù)器、傳感器、固態(tài)電表、模擬表、FRER數(shù)字表制作廠商。
03/
更新時間:2022-12-3101/
產(chǎn)品型號:02/
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商04/
訪問量:1043FRER公司在意大利成立于1980年,F(xiàn)RER是一個特別注重質(zhì)量的公司,所以他在世界各地廣受客戶的稱贊,F(xiàn)RER是專業(yè)的計數(shù)器、傳感器、固態(tài)電表、模擬表、FRER數(shù)字表制作廠商。 |
意大利FRER示例型號 意大利FRER產(chǎn)品類別:專業(yè)的計數(shù)器、傳感器、固態(tài)電表、模擬表、FRER數(shù)字表制作 |
LIQUIFLO 快速報價系列
Art.nr. Bezeichnung druck drehzahl VK-Preis
menge leistung
558.4011 VgS004.16-SSgT-1N 0,18/3000TF 4 l/h 16 bar 0,18 kW 3000 U/min 1.207,00 €
558.4012 VgS004.16-SSgT-1N 0,18/1500TF 4 l/h 16 bar 0,18 kW 1500 U/min 1.207,00 €
558.4013 VgS004.16-SSgT-1N 0,18/3000DTF 4 l/h 16 bar 0,18 kW 3000 U/min 558.4014 VgS004.16-SSgT-1N 0,18/1500DTF 4 l/h 16 bar 0,18 kW 1500 U/min 1.699,00 €
558.4015 VgS004.16-SSgT-1N 0,37/3000FU 4 l/h 16 bar 0,37 kW 3000 U/min 2.740,00 €
Verdergear Small, VGS006
Förder- Motor-
Art.nr. Bezeichnung druck drehzahl VK-Preis
menge leistung
558.5011 VgS006.10-SSgT-1N 0,18/3000TF 6 l/h 10 bar 0,18 kW 3000 U/min 1.207,00 €
558.5012 VgS006.10-SSgT-1N 0,18/1500TF 6 l/h 10 bar 0,18 kW 1500 U/min 1.207,00 €
558.5013 VgS006.10-SSgT-1N 0,18/3000DTF 6 l/h 10 bar 0,18 kW 3000 U/min 1.699,00 €
558.5014 VgS006.10-SSgT-1N 0,18/1500DTF 6 l/h 10 bar 0,18 kW 1500 U/min 1.699,00 €
558.5015 VgS006.10-SSgT-1N 0,37/3000FU 6 l/h 10 bar 0,37 kW 3000 U/min 2.740,00 €
Verdergear Small, VGS015
Förder- Motor-
Art.nr. Bezeichnung druck drehzahl VK-Preis
menge leistung
558.0121 VgS015.17-SSET-1M 0,37/3000TF 15 l/h 17 bar 0,37 kW 3000 U/min 558.0123 VgS015.17-SSET-1M 0,37/3000DTF 15 l/h 17 bar 0,37 kW 3000 U/min 555.0124 VgS015.17-SSET-1M 0,37/1500TF 7,5 l/h 17 bar 0,37 kW 1500 U/min 558.0125 VgS015.17-SSET-1M 0,37/1500DTF 7,5 l/h 17 bar 0,37 kW 1500 U/min VgS015.17-SSET-1M 0,37/3000FU
558.0126 15 l/h 17 bar 0,37 kW 3000 U/min Potentiometer/230VAC
558.0131 VgS015.17-SSET-1M 0,15/2650 OEM 15 l/h 17 bar 0,15 kW 2650 U/min VgS015.17-SSET-1M 0,32/3300
558.0127 15 l/h 17 bar 0,32 kW 3300 U/min 24V BÜRSTENLOS
Verdergear Small, VGS040
Förder- Motor-
Art.nr. Bezeichnung druck drehzahl VK-Preis
menge leistung
558.0221 VgS040.17-SSET-1M 0,37/3000TF 40 l/h 17 bar 0,37 kW 3000 U/min 558.0223 VgS040.17-SSET-1M 0,37/3000DTF 40 l/h 17 bar 0,37 kW 3000 U/min 558.0224 VgS040.17-SSET-1M 0,37/1500TF 20 l/h 17 bar 0,37 kW 1500 U/min 558.0225 VgS040.17-SSET-1M 0,37/1500DTF 20 l/h 17 bar 0,37 kW 1500 U/min VgS040.17-SSET-1M 0,37/3000FU
558.0226 40 l/h 17 bar 0,37 kW 3000 U/min Potentiometer/230VAC
558.0232 VgS040.17-SSET-1M 0,15/2650 OEM 34 l/h 17 bar 0,15 kW 2650 U/min VgS040.17-SSET-1M 0,32/3300
558.0227 40 l/h 17 bar 0,32 kW 3300 U/min 24V BÜRSTENLOS
558.0721 VGS260.10-SSET-2M 0,37/3000TF 260 l/h 7 bar 0,37 kW 3000 U/min 1.104,00 €
558.0723 VGS260.10-SSET-2M 0,37/3000DTF 260 l/h 7 bar 0,37 kW 3000 U/min 1.703,00 €
558.0724 VGS260.10-SSET-2M 0,37/1500TF 130 l/h 7 bar 0,37 kW 1500 U/min 1.104,00 €
558.0725 VGS260.10-SSET-2M 0,37/1500DTF 130 l/h 7 bar 0,37 kW 1500 U/min 1.703,00 €
VGS260.10-SSET-2M 0,37/3000FU
558.0726 260 l/h 7 bar 0,37 kW 3000 U/min 2.585,00 €
Potentiometer/230VAC
558.0731 VGS260.10-SSET-2M 0,15/2650 OEM 240 l/h 7 bar 0,15 kW 2650 U/min 1.278,00 €
VGS260.10-SSET-2M 0,32/3300
558.0727 260 l/h 7 bar 0,32 kW 3300 U/min 2.058,00 €
24V BÜRSTENLOS
Verdergear Small, VGS330
Förder- Motor-
Art.nr. Bezeichnung Druck* Drehzahl VK-Preis
menge leistung
558.0821 VGS330.07-SSET-2M 0,37/3000TF 330 l/h 4 bar 0,37 kW 3000 U/min 1.140,00 €
558.0823 VGS330.07-SSET-2M 0,37/3000DTF 330 l/h 4 bar 0,37 kW 3000 U/min 1.739,00 €
558.0824 VGS330.07-SSET-2M 0,37/1500TF 165 l/h 4 bar 0,37 kW 1500 U/min 1.140,00 €
558.0825 VGS330.07-SSET-2M 0,37/1500DTF 165 l/h 4 bar 0,37 kW 1500 U/min 1.739,00 €
VGS330.07-SSET-2M 037/3000FU
558.0826 330 l/h 4 bar 0,37 kW 3000 U/min 2.585,00 €
Potentiometer/230VAC
558.0832 VGS330.10-SSET-2M 0,15/2650 OEM 300 l/h 4 bar 0,15 kW 2650 U/min 1.278,00 €
VGS330.07-SSET-2M 032/3300
558.0827 330 l/h 4 bar 0,32 kW 3300 U/min 2.058,00 €
24V BÜRSTENLOS
*Differenzdruck bis 7 bar auf Anfrage
Verdergear Small, VGS380
Förder- Motor-
Art.nr. Bezeichnung Druck* Drehzahl VK-Preis
menge leistung
558.0921 VGS380.07-SSET-2M 0,37/3000TF 380 l/h 4 bar 0,37 kW 3000 U/min 1.140,00 €
558.0923 VGS380.07-SSET-2M 0,37/3000DTF 380 l/h 4 bar 0,37 kW 3000 U/min 1.739,00 €
558.0924 VGS380.07-SSET-2M 0,37/1500TF 190 l/h 4 bar 0,37 kW 1500 U/min 1.140,00 €
558.0925 VGS380.07-SSET-2M 0,37/1500DTF 190 l/h 4 bar 0,37 kW 1500 U/min 1.739,00 €
VGS380.07-SSET-2M 0,37/3000FU
558.0926 380 l/h 4 bar 0,37 kW 3000 U/min 2.585,00 €
Potentiometer/230VAC
558.0931 VGS380.10-SSET-2M 0,15/2650 OEM 345 l/h 4 bar 0,15 kW 2650 U/min 1.278,00 €
VGS380.07-SSET-2M 032/3300
558.0927 380 l/h 4 bar 0,32 kW 3300 U/min 2.058,00 €
24V BÜRSTENLOS
Art.nr. Bezeichnung Fördermenge Druck Motorleistung Drehzahl VK-Preis
1 mPas 100 mPas
1630 l/h 1950 l/h 3,5 bar
283.0013 H9RX6PEE400000US 1,10 kW 1000 U/min 4.660,00 €
1430 l/h 1950 l/h 7 bar
2610 l/h 2930 l/h 3,5 bar
283.0014 H9RX6PEE400000US 1,50 kW 1500 U/min 4.660,00 €
2410 l/h 2930 l/h 7 bar
Verdergear Process H9F-Serie, magnetgekuppelt
Art.nr. Bezeichnung Fördermenge Druck Motorleistung Drehzahl VK-Preis
1 mPas 100 mPas
2380 l/h 2780 l/h 3,5 bar
283.0015 H9FX6PEE800000BS 1,50 kW 1000 U/min 5.909,00 €
2130 l/h 2780 l/h 7 bar
3770 l/h 4180 l/h 3,5 bar
283.0016 H9FX6PEE800000BS 2,20 kW 1500 U/min 5.818,00 €
3530 l/h 4180 l/h 7 bar
Verdergear Process H12R-Serie, magnetgekuppelt
Art.nr. Bezeichnung Fördermenge Druck Motorleistung Drehzahl VK-Preis
1 mPas 100 mPas
2580 l/h 3250 l/h 3,5 bar
283.0017 H12RX6PEE910006JS 2,20 kW 750 U/min 10.009,00 €
1980 l/h 3240 l/h 7 bar
3670 l/h 4330 l/h 3,5 bar
283.0018 H12RX6PEE910006JS 3,00 kW 1000 U/min 10.129,00 €
3040 l/h 4330 l/h 7 bar
VERDERGEAR Process H12F-Serie, magnetgekuppelt
Art.nr. Bezeichnung Fördermenge Druck Motorleistung Drehzahl VK-Preis
1 mPas 100 mPas
3610 l/h 4320 l/h 3,5 bar
283.0019 H12FX6PEE910006JS 3,00 kW 750 U/min 10.776,00 €
3110 l/h 4310 l/h 7 bar
5060 l/h 5760 l/h 3,5 bar
283.0020 H12FX6PEE910006JS 4,00 kW 1000 U/min 10.706,00 €
4550 l/h 5760 l/h 7 bar
Verdergear Process 314F-Serie, magnetgekuppelt
Art.nr. Bezeichnung Fördermenge Druck Motorleistung Drehzahl VK-Preis
1 mPas 100 mPas
6620 l/h 8640 l/h 3,5 bar
283.0021 314FL6PEE110006JS 4,00 kW 750 U/min 12.744,00 €
6070 l/h 8640 l/h 6,5 bar
9490 l/h 11500 l/h 3,5 bar
283.0022 314FL6PEE110006JS 5,50 kW 1000 U/min 12.610,00 €
8240 l/h 10700 l/h 6 bar
北京恒遠(yuǎn)安諾科技有限公司-諾亞方舟開辟新天地!!
報價快速,*,貨期短!
錢
:
:1095688308
北京恒遠(yuǎn)安諾科技有限公司-諾亞方舟開辟新天地?。?/p>